Este es nuestro ranking de los mejores Escape Room de terror, pasajes (haunted houses), restaurantes, espectáculos y otras actividades terroríficas abiertas prácticamente todo el año para los que os gusta pasar miedo. Si quieres consultar actividades especiales de HALLOWEEN haz click aquí.
¡Pincha en el nombre para leer nuestro ANÁLISIS completo! Puedes ordenar por valoración, factor miedo, provincia…
Ranking Escape Rooms de Terror y Experiencias de Miedo
REVIEW OCIOTERROR | NOTA | MIEDO | IMAGEN | PROVINCIA | CATEGORÍA | web |
---|---|---|---|---|---|---|
TÚ TAMBIÉN SOÑARÁS - (flotarás) - Mayto Kingdom | 10,0 | 9,0 | ![]() | Vitoria | Escape Room | ![]() |
LA SANTA, Shock | 10,0 | 7,5 | ![]() | Madrid (Rivas) | Escape Room | ![]() |
LA POSESION, Arcanum Escape Room | 9,8 | 9,0 | ![]() | Barcelona (Sant Sadurní d'Anoia) | Escape Room | ![]() |
INSOMNIA HOTEL HABITACIONES + SECRETO DE LOS KRUGGER - Insomnia Corporation | 9,8 | 9,0 | ![]() | Barcelona (Berga) | Hotel, Espectáculo, Restaurante, Escape Room | ![]() |
OUTLINE | 9,7 | 9,0 | ![]() | Barcelona (Cornellà de Llobregat) | Escape Room | ![]() |
LA CASA - Insomnia Corporation | 9,7 | 9,0 | ![]() | Barcelona (Berga) | Escape Room | ![]() |
CIRCO DE LOS HORRORES (El Origen, Manicomio, Cabaret Maldito y APOCALIPSIS) | 9,7 | 3,0 | ![]() | Toda España (itinerante) | Espectáculos | ![]() |
BIOHAZARD - Horror Box | 9,5 | 6,0 | ![]() | Barcelona (Vilassar de Dalt) | Survival, Shooter, Laser tag, Escape Room | ![]() |
EXTINCTION - Ingenious Escape | 9,5 | 8,0 | ![]() | Alicante (Elche) | Escape Room | ![]() |
UNTIL DAWN - La Clau | 9,4 | 8,5 | ![]() | Barcelona (Manresa) | Escape Room | ![]() |
MALUM - Krematorium Escape Room | 9,4 | 8,0 | ![]() | Barcelona (L'Hospitalet) | Escape Room | ![]() |
PARANOIA REMASTERED - Codexcape | 9,4 | 8,0 | ![]() | Valencia | Escape Room | ![]() |
LA INMOBILIARIA - Insidious | 9,3 | 9,0 | ![]() | La Rioja (Nalda) | Escape Room | ![]() |
CATALEPSIA - Horror Box | 9,3 | 5,0 | ![]() | Barcelona | Escape Room | ![]() |
ORIENT EXPRESS - The Witching Hour | 9,3 | 5,5 | ![]() | Barcelona | Escape Room | ![]() |
HOTEL KRÜEGER | 9,3 | 7,0 | ![]() | Barcelona | Pasaje del Terror | ![]() |
WHITECHAPEL | 9,3 | 9,0 | ![]() | Barcelona / Madrid | Escape Room | ![]() |
LA NOVIA - Black Lake Escape Room | 9,3 | 8,5 | ![]() | Madrid (San Sebastián de los Reyes) | Escape Room | ![]() |
FREAK SHOW - Juegos Maníacos | 9,3 | 8,0 | ![]() | Bilbao | Escape Room | ![]() |
HOTEL HELLO BARCELONA - Brutal Escape Room | 9,3 | 6,0 | ![]() | Barcelona (Cornellà de Llobregat) | Escape Room | ![]() |
BLASPHEMIA - Cindy Box | 9,3 | 9,0 | ![]() | Barcelona (Sant Fruitós de Bages) | Escape Room | ![]() |
ARCANUM - Hidden Escape Room | 9,2 | 9,0 | ![]() | Madrid | Escape Room | ![]() |
HORROR CLUB - Madrid Terror | 9,1 | 8,0 | ![]() | Madrid | Escape Room | ![]() |
IN ESCAPE ROOM - Fear Factory | 9,1 | 8,5 | ![]() | Barcelona (L'Hospitalet de Llobregat) | Escape Room | ![]() |
ALIEN: EL ORIGEN - Escape Barcelona | 9,1 | 5,0 | ![]() | Barcelona (Santa Coloma) | Escape Room | ![]() |
RANDALL'S PARTY - Resident Riddle | 9,1 | 5,0 | ![]() | Barcelona | Escape Room | ![]() |
EXPEDIENTES WARREN | 9,1 | 7,5 | ![]() | Madrid (Parque Warner) | Pasaje del Terror | ![]() |
PARANORMAL EXPERIENCE - Madrid Terror | 9,1 | 8,5 | ![]() | Madrid | Escape Room | ![]() |
BAJO SEGUNDA | 9,1 | 9,0 | ![]() | Barcelona | Escape Room | ![]() |
MANOIR ESCAPE HOUSE | 9,0 | 9,0 | ![]() | Lleida (Alcanó) | Escape Room | ![]() |
LA CASA DEL MIEDO EN LA QUINTA DE MELQUE - Viajes con imaginación | 9,0 | 8,5 | ![]() | Toledo (San Martín de Moltalbán) | Hotel / Espectáculo | ![]() |
THE LAST SHOW - Unlock Sevilla | 9,0 | 8,0 | ![]() | Sevilla | Escape Room | ![]() |
OUIJA - Horror Box | 9,0 | 8,0 | ![]() | Barcelona | Escape Room | ![]() |
INMORTUM - Hostal 83 | 9,0 | 8,0 | ![]() | Barcelona (Gironella) | Escape Room | ![]() |
NATHAEL - Cubick Escape Room | 9,0 | 7,5 | ![]() | Barcelona (Mataró) | Escape Room | ![]() |
PESADILLAS - Golden Pop | 9,0 | 7,0 | ![]() | Barcelona | Escape Room | ![]() |
EXORCISMO - Delirium Xperience | 9,0 | 9,0 | ![]() | Barcelona (Montcada i Reixac) | Escape Room | ![]() |
LOS AÑOS OSCUROS - XDoor | 9,0 | 7,0 | ![]() | Valencia | Escape Room | ![]() |
RITUAL - Locked ZGZ | 9,0 | 6,0 | ![]() | Zaragoza | Escape Room | ![]() |
ABDUCTION 2 | 9,0 | 7,0 | ![]() | Barcelona (Badalona) | Escape Room | ![]() |
PARANOIA - Codexcape | 9,0 | 8,5 | ![]() | Valencia | Escape Room | ![]() |
EL CASTILLO DE LAS TINIEBLAS | 9,0 | 7,0 | ![]() | Barcelona (Gavá Mar) | Restaurante | ![]() |
HEIRLOOM - Exitus | 9,0 | 6,5 | ![]() | Barcelona (Palafolls) | Escape Room | ![]() |
PESADILLAS 2 - Orihuela | 8,9 | 8,5 | ![]() | Alicante (Orihuela) | Escape Room | ![]() |
CARONTE - Evil House | 8,9 | 9,5 | ![]() | Valencia | Escape Room | ![]() |
LA MANSIÓN RIVERSSON | 8,9 | 5,5 | ![]() | Madrid (Villanueva de la Cañada) | Espectáculo | ![]() |
ELLEBANNA - Estrategy Room Escape | 8,9 | 9,0 | ![]() | Barcelona (Terrassa) | Escape Room | ![]() |
SANATORIUM | 8,9 | 6,5 | ![]() | Alicante | Escape Room | ![]() |
ENCRYPT | 8,9 | 6,5 | ![]() | Barcelona | Escape Room | ![]() |
JIGSAW - Horror Box | 8,9 | 6,5 | ![]() | Barcelona | Escape Room | ![]() |
MADRID PARANORMAL | 8,9 | 7,0 | ![]() | Madrid | Espectáculos | ![]() |
EL COCTEL DEL DOCTOR (parte 1) - Insomnia Corporation | 8,9 | 8,5 | ![]() | Barcelona (Berga) | Escape Room | ![]() |
EL INVERNADERO - Resident Riddle | 8,9 | 5,0 | ![]() | Barcelona | Escape Room | ![]() |
EL DIAMANTE DE ALMAS - Inmortal Escape Room | 8,9 | 7,5 | ![]() | Barcelona (Montcada i Reixac) | Escape Room | ![]() |
RUTA PARC AUDIOVISUAL Y HOSPITAL DEL TÓRAX | 8,9 | 3,5 | ![]() | Barcelona (Terrassa) | Ruta Guiada | ![]() |
LA PELÍCULA - Codexcape+The Lock Room | 8,8 | 8,0 | ![]() | Valencia | Escape Room | ![]() |
KIDNAPPED IN BCN | 8,8 | 6,0 | ![]() | Barcelona (L'Hospitalet) | Escape Room | ![]() |
COLEGIO MIDWICH - SILENT TOWN | 8,8 | 8,0 | ![]() | Vizcaya (Basauri) | Escape Room | ![]() |
LA JUGUETERÍA MALDITA - The Witching Hour | 8,8 | 8,0 | ![]() | Barcelona | Escape Room | ![]() |
EL ORFANATO (Pla Interactive) | 8,8 | 8,0 | ![]() | Barcelona (L'Hospitalet) | Escape Room | ![]() |
ZOMBIE OUTBREAK - Fear Escape | 8,8 | 6,5 | ![]() | Barcelona | Escape Room | ![]() |
RUTA VAMPÍRICA Y OTRAS LEYENDAS | 8,8 | 4,0 | ![]() | Barcelona | Ruta Guiada | ![]() |
EMILY'S ROOM - Juegos Maníacos | 8,8 | 7,0 | ![]() | Vizcaya (Bilbao) | Escape Room | ![]() |
LA MANSIÓN - Timeskp | 8,8 | 7,0 | ![]() | Girona | Escape Room | ![]() |
LA CABAÑA - Escapop | 8,7 | 6,5 | ![]() | Canarias (Santa Cruz de Tenerife) | Escape Room | ![]() |
PARANORMAL ADVENTURES | 8,7 | 6,5 | ![]() | Madrid y Castilla | Real Game | ![]() |
KATHARSIS - La hora de las bestias | 8,7 | 5,5 | ![]() | Barcelona (Mataró) | Escape Room | ![]() |
PROFANA Escape Room | 8,7 | 8,0 | ![]() | Barcelona (Granollers) | Escape Room | ![]() |
LA TIENDA DE MUÑECAS DE LILITH - Escapemania | 8,6 | 7,0 | ![]() | Vizcaya (Bilbao) | Escape Room | ![]() |
SAW EXPERIENCE Sala A- Immersion Escape Room | 8,6 | 7,5 | ![]() | Sevilla | Escape Room | ![]() |
LA CASA EN PIEZAS - El Rey Rojo | 8,6 | 10,0 | ![]() | Murcia (Alhama de Murcia) | Escape Room | ![]() |
LA CABAÑA DE VALDEMAR - The Dome | 8,6 | 7,5 | ![]() | Bilbao | Escape Room | ![]() |
KENOS Escape Room | 8,5 | 8,0 | ![]() | Barcelona (Les Fonts, Terrassa) | Escape Room | ![]() |
LA ZONA - El Búho Games | 8,5 | 8,5 | ![]() | Madrid | Escape Room | ![]() |
DAEMONIUM - La Clave | 8,5 | 9,0 | ![]() | Santander | Escape Room | ![]() |
GORDON'S FACTORY - Escape World Games | 8,5 | 7,0 | ![]() | Barcelona (Sant Feliu de Llobregat) | Escape Room | ![]() |
LA GUARIDA - Spainingame | 8,5 | 9,0 | ![]() | Alicante (Sant Joan d'Alacant) | Escape Room | ![]() |
AWAKEN - Red Dopamine | 8,5 | 8,5 | ![]() | Barcelona | Escape Room | ![]() |
SOULBOUND - Habitació 13 | 8,5 | 8,5 | ![]() | Barcelona (Mataró) | Escape Room | ![]() |
LA CASA DEL CURA - Tangram Escape | 8,4 | 8,0 | ![]() | Madrid (San Sebastián de los Reyes) | Escape Room | ![]() |
EL HOTEL DE LOS SUICIDAS - Evil House | 8,4 | 7,5 | ![]() | Valencia | Escape Room | ![]() |
RESIDENT CORPORATION, Cronos Escape Valencia | 8,3 | 6,5 | ![]() | Valencia | Escape Room | ![]() |
HEREJÍA - El Rey Rojo | 8,3 | 9,5 | ![]() | Murcia (Alhama de Murcia) | Escape Room | ![]() |
EL MUSEO JACK THE RIPPER - Attrezzo & Freak | 8,2 | 5,5 | ![]() | Sevilla (Olivares) | Escape Room | ![]() |
SHERLOCK HOLMES CONTRA EL DIABLO LONDINENSE - Maximum Escape | 8,2 | 5,5 | ![]() | Barcelona | Escape Room | ![]() |
LA JUNGLA LOS SECRETOS DEL BRUJO - Oasis Escape | 8,2 | 6,0 | ![]() | Sevilla (Alcalá de Guadaira) | Escape Room | ![]() |
THE MISTERIOUS ROOM - Secret Box | 8,2 | 4,0 | ![]() | Barcelona (Mataró) | Escape Room | ![]() |
INSEPULTA - La Clave Santander | 8,0 | 7,5 | ![]() | Santander | Escape Room | ![]() |
LA HERENCIA DEL PANTEÓN - Moment Escape | 8,0 | 3,5 | ![]() | Valencia | Escape Room | ![]() |
LA MAZMORRA, LA ÚLTIMA PARTIDA - Maximum Escape | 8,0 | 2,0 | ![]() | Barcelona | Escape Room | ![]() |
FRANKYRESURRECTION - Scaparium | 8,0 | 2,0 | ![]() | Barcelona (Vilanova i la Geltrú) | Escape Room | ![]() |
SURVIVAL ZOMBIE - WRG | 8,0 | 7,5 | ![]() | Toda España | Real Game | ![]() |
LA PURGA - The Exit Valencia | 8,0 | 7,0 | ![]() | Valencia | Escape Room | ![]() |
ONÍRICO - El Rey Rojo | 7,9 | 8,0 | ![]() | Murcia (Alhama de Murcia) | Escape Room | ![]() |
EL CANÍBAL - Arcadia Escape Room | 7,8 | 7,5 | ![]() | Sevilla | Escape Room | ![]() |
CROATOAN - Jumper Escape Room | 7,8 | 6,0 | ![]() | Valencia | Escape Room | ![]() |
INFRAMUNDO - Amaze in 60 | 7,8 | 6,5 | ![]() | Madrid (Boadilla del Monte) y Zaragoza | Escape Room | ![]() |
ATRAPADO EN EL CINE - Experiencia Escape Room | 7,8 | 7,5 | ![]() | Madrid | Escape Room | ![]() |
LA PESADILLA - Arcadia Escape Room | 7,8 | 6,0 | ![]() | Sevilla | Escape Room | ![]() |
LA MALDICIÓN DE AMITYVILLE - Ingenious Escape Elche | 7,8 | 7,0 | ![]() | Alicante (Elche) | Escape Room | ![]() |
HOTEL OVERLOOK - Maximum Escape | 7,7 | 4,0 | ![]() | Barcelona | Escape Room | ![]() |
ALICE - Resident Riddle | 7,7 | 6,5 | ![]() | Barcelona | Escape Room | ![]() |
GOLDEN SILENCE APARTMENT - Brainsqueeze | 7,7 | 6,5 | ![]() | Barcelona (Ripollet) | Escape Room | ![]() |
ZERO LATENCY | 7,7 | 3,5 | ![]() | Madrid y Terrassa (Barcelona) | Virtual Game | ![]() |
NOCHE PARANORMAL EN EL MUSEO DE CERA | 7,7 | 3,5 | ![]() | Barcelona | Ruta Guiada | ![]() |
CAROL'S NIGHTMARE EL ORIGEN - Unlock Sevilla | 7,7 | 8,0 | ![]() | Sevilla | Escape Room | ![]() |
NIGHTMARE HORROR MUSEUM | 7,6 | 8,0 | ![]() | Barcelona | Pasaje del Terror | ![]() |
¿Quiéres jugar conmigo? - Juego de monos | 7,6 | 6,0 | ![]() | Sevilla | Escape Room | ![]() |
BRAN CASTLE - Jumper Escape Room | 7,6 | 6,0 | ![]() | Valencia | Escape Room | ![]() |
FELIZ CUMPLEAÑOS - Escape Play | 7,6 | 6,5 | ![]() | Murcia | Escape Room | ![]() |
POLTERGEIST - Arcadia Escape Sevilla | 7,6 | 4,0 | ![]() | Sevilla | Escape Room | ![]() |
¿QUÉ LE SUCEDIÓ AL PADRE PEREA? - Escape Machine | 7,5 | 5,5 | ![]() | Jaén | Escape Room | ![]() |
LA VIEJA CARNICERÍA - END HOUSE | 7,5 | 6,5 | ![]() | Barcelona (Esparraguera) | Escape Room | ![]() |
LA CASA PARANORMAL - The Hive | 7,5 | 5,5 | ![]() | Barcelona | Escape Room | ![]() |
LA CASA DE LOS FANTASMAS - Claustrophobia | 7,5 | 2,0 | ![]() | Valencia | Escape Room | ![]() |
LA AUTOPSIA - Fuga2 | 7,5 | 5,5 | ![]() | Alicante (San Vicente del Raspeig) | Escape Room | ![]() |
ATTRACTIONS - Top secret | 7,5 | 5,5 | ![]() | Barcelona | Escape Room | ![]() |
ESCAPE DEL SECUESTRO | 7,5 | 5,5 | ![]() | Madrid | Escape Room | ![]() |
EPIPHANY - Wolfcrow Escape | 7,5 | 5,5 | ![]() | Barcelona (Sabadell) | Escape Room | ![]() |
ROOM 213 - Dark Street | 7,2 | 4,0 | ![]() | Madrid | Escape Room | ![]() |
EL SORTEO | 7,2 | 5,0 | ![]() | Barcelona | Escape Room | ![]() |
ESCALOFRÍO - The Dark Machine | 7,2 | 7,0 | ![]() | Almería | Escape Room | ![]() |
CASA EMBRUJADA - Escape Room | 7,2 | 7,0 | ![]() | Canarias (Santa Cruz de Tenerife) | Escape Room | ![]() |
PROTOCOLO STRANGER (antes Stranger Rooms) - Escape Room Activity | 7,0 | 5,5 | ![]() | Barcelona (Terrassa) | Escape Room | ![]() |
1961: LA LLAMADA - Five Cubes Escape Room | 7,0 | 6,5 | ![]() | Barcelona | Escape Room | ![]() |
LABORATORIO ZOMBIE - Fox in a box | 7,0 | 4,0 | ![]() | Madrid | Escape Room | ![]() |
SAW EXPERIENCE - Questory | 6,9 | 6,0 | ![]() | Barcelona | Escape Room | ![]() |
LA GUARIDA - Sótano Escape Room | 6,7 | 6,0 | ![]() | Sevilla | Escape Room | ![]() |
PICADERO MOTEL | 6,7 | 6,0 | ![]() | Barcelona | Escape Room | ![]() |
PSICÓPATAS ANÓNIMOS | 6,7 | 6,0 | ![]() | Barcelona | Escape Room | ![]() |
EL SÓTANO - Escape Room Selected | 6,7 | 6,0 | ![]() | Alicante | Escape Room | ![]() |
MARIANNE - Escape Room Experience | 6,5 | 6,0 | ![]() | Madrid (Arganda del Rey) | Escape Room | ![]() |
THE WALKING DEAD EXPERIENCE | 6,5 | 6,5 | ![]() | Madrid | Pasaje del Terror | ![]() |
THE Z LAB - The Hive | 6,5 | 4,0 | ![]() | Barcelona | Escape Room | ![]() |
LA PESADILLA - Island Phobia | 6,5 | 3,0 | ![]() | Canarias (Tenerife) | Escape Room | ![]() |
EL DIARIO DE MIKO - Xcape | 6,5 | 5,0 | ![]() | Barcelona | Escape Room | ![]() |
ARKANUM Alicante | 6,5 | 6,0 | ![]() | Alicante | Escape Room | ![]() |
THE HAUNTED BOX - Escape the box | 6,5 | 4,0 | ![]() | Madrid | Escape Room | ![]() |
LA MALDICIÓN DE AMY ROSSE - Get Out | 6,4 | 4,0 | ![]() | Valencia y Cádiz | Escape Room | ![]() |
EL CORREDOR DE LA MUERTE - Immersion Escape Room | 6,0 | 6,0 | ![]() | Sevilla | Escape Room | ![]() |
ASYLUM - Hermético | 6,0 | 3,0 | ![]() | Madrid | Escape Room | ![]() |
ATRAPADOS EN EL SÓTANO - Clue Hunter | 6,0 | 2,0 | ![]() | Madrid, Murcia, Valencia y Zaragoza | Escape Room | ![]() |
EXORCISMO EN EL VATICANO - Escape College | 6,0 | 5,5 | ![]() | Madrid | Escape Room | ![]() |
HORROR IN TEXAS | 6,0 | 6,5 | ![]() | Tarragona (Portaventura) | Pasaje del Terror | ![]() |
LA HABITACIÓN DE NANAKO - Escape College | 5,6 | 5,0 | ![]() | Madrid | Escape Room | ![]() |
EL ORFANATO Sevilla - Escape Room | 5,5 | 7,0 | ![]() | Sevilla | Escape Room | ![]() |
EL JUEGO DE ARIEL - Escape Contrareloj | 4,5 | 4,0 | ![]() | Barcelona (L'Hospitalet) | Escape Room | ![]() |
LA MALDICIÓN DE LOS BALAGUER - Ncerrados | 3,0 | 6,0 | ![]() | Madrid | Escape Room | ![]() |
ESCAPEPHOBIA | 3,0 | 5,5 | ![]() | Granada (Juncaril) | Escape Room | ![]() |
CASA DEL TERROR (Monte Igueldo) | 3,0 | 2,5 | ![]() | Guipúzcoa (San Sebastián) | Pasaje del Terror | ![]() |
Nota:
Es un Ranking «móvil». Lo vamos ajustando a medida que incorporamos nuevas experiencias de terror con las que comparar. Nuestra opinión es una más y no pretendemos sentar cátedra, tan solo dar una orientación de lo que nos ha gustado más a nosotros.
Lo mejor es que vayas tú mism@ a las experiencias y comprobar lo que más te gusta a ti ;)
¿No sales?
Si tienes un Escape Room de Miedo o con Modo Terror, o una experiencia acorde con esta temática y no apareces en el listado, entra en nuestra sección de CONTACTO y envíanos un mensaje para incluirte.
¡Síguenos!
¿Te encanta el terror y quieres estar al día de todo? Hazte fan de nuestro Facebook de OcioTerror para no perderte ninguna novedad!!!
Ranking Best Horror Attractions and Horror Escape Rooms in Spain