Este es nuestro ranking de los mejores Escape Room de terror, pasajes (haunted houses), restaurantes, espectáculos y otras actividades terroríficas abiertas prácticamente todo el año para los que os gusta pasar miedo. Si quieres consultar actividades especiales de HALLOWEEN haz click aquí.
¡Pincha en el nombre para leer nuestro ANÁLISIS completo! Puedes ordenar por valoración, factor miedo, provincia…
Ranking Escape Rooms de Terror y Experiencias de Miedo
REVIEW OCIOTERROR | NOTA | MIEDO | IMAGEN | PROVINCIA | CATEGORÍA | web |
---|---|---|---|---|---|---|
LA CASA - Insomnia Corporation | 10,0 | 9,0 | ![]() | Barcelona (Berga) | Escape Room | ![]() |
CIRCO DE LOS HORRORES (El Origen, Manicomio, Cabaret Maldito y APOCALIPSIS) | 10,0 | 3,0 | ![]() | Toda España (itinerante) | Espectáculos | ![]() |
DINO RISING EXPERIENCE - Mad Mansion | 9,8 | 6,5 | ![]() | Bilbao | Escape Room | ![]() |
EXTINCTION - Ingenious Escape | 9,8 | 8,0 | ![]() | Alicante (Elche) | Escape Room | ![]() |
CATALEPSIA - Horror Box | 9,7 | 5,0 | ![]() | Barcelona | Escape Room | ![]() |
CAMPING - Insomnia Corporation | 9,7 | 7,0 | ![]() | Barcelona (Berga) | Escape Game | ![]() |
UNTIL DAWN - La Clau | 9,7 | 8,5 | ![]() | Barcelona (Manresa) | Escape Room | ![]() |
LA INMOBILIARIA - Insidious | 9,6 | 9,0 | ![]() | La Rioja (Nalda) | Escape Room | ![]() |
THE DARKNESS - Lighthouse Escape | 9,6 | 9,0 | ![]() | Barcelona (L'Hospitalet) | Escape Room | ![]() |
ALIEN: EL ORIGEN - Escape Barcelona | 9,6 | 5,0 | ![]() | Barcelona (Santa Coloma) | Escape Room | ![]() |
ORIENT EXPRESS - The Witching Hour | 9,6 | 6,0 | ![]() | Barcelona | Escape Room | ![]() |
HOTEL KRÜEGER | 9,6 | 7,0 | ![]() | Barcelona | Pasaje del Terror | ![]() |
WHITECHAPEL | 9,5 | 9,5 | ![]() | Barcelona | Escape Room | ![]() |
FREAK SHOW - Juegos Maníacos | 9,5 | 8,0 | ![]() | Bilbao | Escape Room | ![]() |
LA PELÍCULA - Codexcape+The Lock Room | 9,5 | 8,0 | ![]() | Valencia | Escape Room | ![]() |
RANDALL'S PARTY - Resident Riddle | 9,4 | 5,0 | ![]() | Barcelona | Escape Room | ![]() |
OUIJA - Horror Box | 9,4 | 8,0 | ![]() | Barcelona | Escape Room | ![]() |
INMORTUM - Hostal 83 | 9,4 | 8,0 | ![]() | Barcelona (Gironella) | Escape Room | ![]() |
ELLEBANNA - Estrategy Room Escape | 9,4 | 9,5 | ![]() | Barcelona (Terrassa) | Escape Room | ![]() |
SANATORIUM | 9,4 | 6,5 | ![]() | Alicante | Escape Room | ![]() |
HOTEL HELLO - Way Out | 9,4 | 6,5 | ![]() | Navarra (Pamplona) | Escape Room | ![]() |
LOS AÑOS OSCUROS - XDoor | 9,4 | 7,0 | ![]() | Valencia | Escape Room | ![]() |
NATHAEL - Cubick Escape Room | 9,3 | 7,5 | ![]() | Barcelona (Mataró) | Escape Room | ![]() |
PESADILLAS - Golden Pop | 9,3 | 7,0 | ![]() | Barcelona | Escape Room | ![]() |
XPERIMENT EL CÓCTEL DEL DOCTOR (Parte 2) - Insomnia Corporation | 9,3 | 8,0 | ![]() | Barcelona (Berga) | Escape Room | ![]() |
EXORCISMO - Delirium Xperience | 9,2 | 9,0 | ![]() | Barcelona (Montcada i Reixac) | Escape Room | ![]() |
LA JUGUETERÍA MALDITA - The Witching Hour | 9,2 | 8,0 | ![]() | Barcelona | Escape Room | ![]() |
ABDUCTION 2 | 9,2 | 7,0 | ![]() | Barcelona (Badalona) | Escape Room | ![]() |
JIGSAW - Horror Box | 9,2 | 6,5 | ![]() | Barcelona | Escape Room | ![]() |
BLASPHEMIA - Cindy Box | 9,2 | 9,0 | ![]() | Barcelona (Sant Fruitós de Bages) | Escape Room | ![]() |
RITUAL - Locked ZGZ | 9,2 | 6,0 | ![]() | Zaragoza | Escape Room | ![]() |
ENCRYPT | 9,2 | 6,0 | ![]() | Barcelona | Escape Room | ![]() |
MADRID PARANORMAL | 9,2 | 6,5 | ![]() | Madrid | Espectáculos | ![]() |
EL ORFANATO (Pla Interactive) | 9,1 | 8,0 | ![]() | Barcelona (L'Hospitalet) | Escape Room | ![]() |
EL INVERNADERO - Resident Riddle | 9,1 | 5,0 | ![]() | Barcelona | Escape Room | ![]() |
ZOMBIE OUTBREAK - Fear Escape | 9,1 | 6,5 | ![]() | Barcelona | Escape Room | ![]() |
EL BOSQUE - Mindtrap | 9,1 | 7,5 | ![]() | Madrid | Escape Room | ![]() |
EL COCTEL DEL DOCTOR (parte 1) - Insomnia Corporation | 9,1 | 8,5 | ![]() | Barcelona (Berga) | Escape Room | ![]() |
PARANOIA - Codexcape | 9,1 | 8,5 | ![]() | Valencia | Escape Room | ![]() |
EXPEDIENTES WARREN | 9,1 | 7,5 | ![]() | Madrid (Parque Warner) | Pasaje del Terror | ![]() |
EL CASTILLO DE LAS TINIEBLAS | 9,0 | 7,0 | ![]() | Barcelona (Gavá Mar) | Restaurante | ![]() |
KALINIKTA - Átropos Escape Room | 9,0 | 7,5 | ![]() | Barcelona | Escape Room | ![]() |
HEIRLOOM - Exitus | 9,0 | 6,5 | ![]() | Barcelona (Palafolls) | Escape Room | ![]() |
RUTA VAMPÍRICA Y OTRAS LEYENDAS | 9,0 | 4,0 | ![]() | Barcelona | Ruta Guiada | ![]() |
EL DIAMANTE DE ALMAS - Inmortal Escape Room | 8,9 | 7,5 | ![]() | Barcelona (Montcada i Reixac) | Escape Room | ![]() |
PARANORMAL EXPERIENCE - Madrid Terror | 8,9 | 7,5 | ![]() | Madrid | Escape Room | ![]() |
KIDNAPPED IN BCN | 8,9 | 6,0 | ![]() | Barcelona (L'Hospitalet) | Escape Room | ![]() |
RUTA PARC AUDIOVISUAL Y HOSPITAL DEL TÓRAX | 8,9 | 3,5 | ![]() | Barcelona (Terrassa) | Ruta Guiada | ![]() |
LA TIENDA DE MUÑECAS DE LILITH - Escapemania | 8,8 | 7,0 | ![]() | Vizcaya (Bilbao) | Escape Room | ![]() |
EMILY'S ROOM - Juegos Maníacos | 8,8 | 7,0 | ![]() | Vizcaya (Bilbao) | Escape Room | ![]() |
LA MANSIÓN - Timeskp | 8,8 | 7,0 | ![]() | Girona | Escape Room | ![]() |
SHERLOCK HOLMES CONTRA EL DIABLO LONDINENSE - Maximum Escape | 8,8 | 5,5 | ![]() | Barcelona | Escape Room | ![]() |
MANOIR ESCAPE HOUSE | 8,8 | 9,0 | ![]() | Lleida (Alcanó) | Escape Room | ![]() |
PARANORMAL ADVENTURES | 8,7 | 6,5 | ![]() | Madrid y Castilla | Real Game | ![]() |
KATHARSIS - La hora de las bestias | 8,7 | 5,5 | ![]() | Barcelona (Mataró) | Escape Room | ![]() |
THE MISTERIOUS ROOM - Secret Box | 8,7 | 4,0 | ![]() | Barcelona (Mataró) | Escape Room | ![]() |
LA MAZMORRA, LA ÚLTIMA PARTIDA - Maximum Escape | 8,7 | 2,0 | ![]() | Barcelona | Escape Room | ![]() |
PROFANA Escape Room | 8,6 | 8,0 | ![]() | Barcelona (Granollers) | Escape Room | ![]() |
LA CASA EN PIEZAS - El Rey Rojo | 8,6 | 10,0 | ![]() | Murcia (Alhama de Murcia) | Escape Room | ![]() |
LA CABAÑA DE VALDEMAR - The Dome | 8,6 | 7,5 | ![]() | Bilbao | Escape Room | ![]() |
LA ZONA - El Búho Games | 8,5 | 8,5 | ![]() | Madrid | Escape Room | ![]() |
DAEMONIUM - La Clave | 8,5 | 8,5 | ![]() | Santander | Escape Room | ![]() |
ÁTROPOS Juego Aegis | 8,5 | 7,5 | ![]() | Barcelona | Escape Room | ![]() |
GORDON'S FACTORY - Escape World Games | 8,5 | 7,0 | ![]() | Barcelona (Sant Feliu de Llobregat) | Escape Room | ![]() |
LA GUARIDA - Spainingame | 8,5 | 9,0 | ![]() | Alicante (Sant Joan d'Alacant) | Escape Room | ![]() |
INFRAMUNDO - Amaze in 60 | 8,4 | 6,5 | ![]() | Madrid (Boadilla del Monte) y Zaragoza | Escape Room | ![]() |
LA NAVE: los archivos perdidos - RK Games | 8,4 | 3,5 | ![]() | Madrid | Escape Room | ![]() |
CINDY BOX - La Clau | 8,4 | 5,5 | ![]() | Barcelona | Escape Hall | ![]() |
LA HERENCIA DEL PANTEÓN - Moment Escape | 8,3 | 3,5 | ![]() | Valencia | Escape Room | ![]() |
BRUJERÍA - Vive Tu Escape | 8,3 | 8,0 | ![]() | Barcelona (Rubí) | Escape Room | ![]() |
¿QUÉ LE SUCEDIÓ AL PADRE PEREA? - Escape Machine | 8,3 | 5,5 | ![]() | Jaén | Escape Room | ![]() |
CROATOAN - Jumper Escape Room | 8,2 | 6,0 | ![]() | Valencia | Escape Room | ![]() |
FRANKYRESURRECTION - Scaparium | 8,2 | 2,0 | ![]() | Barcelona (Vilanova i la Geltrú) | Escape Room | ![]() |
¿Quiéres jugar conmigo? - Juego de monos | 8,2 | 6,0 | ![]() | Sevilla | Escape Room | ![]() |
LA MUJER DE NEGRO | 8,0 | 4,0 | ![]() | Madrid | Teatro / Espectáculo | ![]() |
LA CASA DEL CANÍBAL | 8,1 | 7,5 | ![]() | Lleida (Sant Guim de Freixenet) | Escape Room | ![]() |
FELIZ CUMPLEAÑOS - Escape Play | 8,0 | 6,5 | ![]() | Murcia | Escape Room | ![]() |
SURVIVAL ZOMBIE - WRG | 8,0 | 7,5 | ![]() | Toda España | Real Game | ![]() |
NOCHE PARANORMAL EN EL MUSEO DE CERA | 8,0 | 3,5 | ![]() | Barcelona | Ruta Guiada | ![]() |
AWAKEN - The Next Door | 7,9 | 7,5 | ![]() | Barcelona | Escape Room | ![]() |
LA MALDICIÓN DE AMITYVILLE - Ingenious Escape Elche | 7,8 | 7,0 | ![]() | Alicante (Elche) | Escape Room | ![]() |
HOTEL OVERLOOK - Maximum Escape | 7,7 | 4,0 | ![]() | Barcelona | Escape Room | ![]() |
GOLDEN SILENCE APARTMENT - Brainsqueeze | 7,7 | 6,5 | ![]() | Barcelona (Ripollet) | Escape Room | ![]() |
ZERO LATENCY | 7,7 | 3,5 | ![]() | Madrid y Terrassa (Barcelona) | Virtual Game | ![]() |
BRAN CASTLE - Jumper Escape Room | 7,6 | 6,0 | ![]() | Valencia | Escape Room | ![]() |
ROOM 213 - Dark Street | 7,6 | 4,0 | ![]() | Madrid | Escape Room | ![]() |
POLTERGEIST - Arcadia Escape Sevilla | 7,6 | 4,0 | ![]() | Sevilla | Escape Room | ![]() |
LA VIEJA CARNICERÍA - END HOUSE | 7,5 | 6,5 | ![]() | Barcelona (Esparraguera) | Escape Room | ![]() |
PICADERO MOTEL | 7,5 | 6,0 | ![]() | Barcelona | Escape Room | ![]() |
CAROL'S NIGHTMARE - Unlock Sevilla | 7,5 | 6,5 | ![]() | Sevilla | Escape Room | ![]() |
LA CASA PARANORMAL - Tactic | 7,5 | 5,5 | ![]() | Barcelona | Escape Room | ![]() |
LA CASA DE LOS FANTASMAS - Claustrophobia | 7,5 | 2,0 | ![]() | Valencia | Escape Room | ![]() |
GHOST ADVENTURE - Guaridaventuras | 7,5 | 6,0 | ![]() | Vizcaya (Bilbao) | Escape Room | ![]() |
THE HOUSE OF WHISPERS La Historia de Olivia Farmer | 7,5 | 9,0 | ![]() | Barcelona | Survival Horror | ![]() |
LA AUTOPSIA - Fuga2 | 7,5 | 5,5 | ![]() | Alicante (San Vicente del Raspeig) | Escape Room | ![]() |
ATTRACTIONS - Top secret | 7,5 | 5,5 | ![]() | Barcelona | Escape Room | ![]() |
ESCAPE DEL SECUESTRO | 7,5 | 5,5 | ![]() | Madrid | Escape Room | ![]() |
EPIPHANY - Wolfcrow Escape | 7,5 | 5,5 | ![]() | Barcelona (Sabadell) | Escape Room | ![]() |
ATRAPADOS EN UN CUARTO CON UN ZOMBIE - Room Escape Adventures | 7,5 | 5,0 | ![]() | Madrid y Valencia | Escape Room | ![]() |
PESADILLAS - Orihuela | 7,2 | 7,0 | ![]() | Alicante (Orihuela) | Escape Room | ![]() |
EL SORTEO | 7,2 | 5,0 | ![]() | Almería | Escape Room | ![]() |
ESCALOFRÍO - The Dark Machine | 7,2 | 7,0 | ![]() | Almería | Escape Room | ![]() |
PROTOCOLO STRANGER (antes Stranger Rooms) - Escape Room Activity | 7,0 | 5,5 | ![]() | Barcelona (Terrassa) | Escape Room | ![]() |
BAJO SEGUNDA | 7,0 | 5,0 | ![]() | Barcelona | Escape Room | ![]() |
SOULBOUND - Habitació 13 | 7,0 | 8,0 | ![]() | Barcelona (Mataró) | Escape Room | ![]() |
LABORATORIO ZOMBIE - Fox in a box | 7,0 | 4,0 | ![]() | Madrid | Escape Room | ![]() |
PABELLÓN 4 - Trasgu | 7,0 | 6,5 | ![]() | Alicante (Torrevieja) | Escape Room | ![]() |
EL JUGUETERO - Timeless Escape Room | 7,0 | 6,0 | ![]() | Sevilla | Escape Room | ![]() |
PESADILLA EN LA CALLE DIPUTACIÓ - Questeros | 7,0 | 5,5 | ![]() | Barcelona | Escape Room | ![]() |
LA QUINTA DEL MELQUE / CASA DEL MIEDO | 7,0 | 7,0 | ![]() | Toledo (San Martín de Moltalbán) | Hotel | ![]() |
VILLA AMPARO | 7,0 | 5,5 | ![]() | Granada (Cájar) | Escape Room | ![]() |
LA POSADA MALDITA | 7,0 | 3,0 | ![]() | Barcelona (Cerdanyola del Vallés) | Restaurante | ![]() |
SAW EXPERIENCE - Questory | 6,9 | 6,0 | ![]() | Barcelona | Escape Room | ![]() |
PSICÓPATAS ANÓNIMOS | 6,7 | 6,0 | ![]() | Barcelona | Escape Room | ![]() |
EL SÓTANO - Escape Room Selected | 6,7 | 6,0 | ![]() | Alicante | Escape Room | ![]() |
THE WALKING DEAD EXPERIENCE | 6,5 | 6,5 | ![]() | Madrid | Pasaje del Terror | ![]() |
EPIDEMIA Z - Tactic | 6,5 | 4,0 | ![]() | Barcelona | Escape Room | ![]() |
LA PESADILLA - Island Phobia | 6,5 | 3,0 | ![]() | Canarias (Tenerife) | Escape Room | ![]() |
EL DIARIO DE MIKO - Xcape | 6,5 | 5,0 | ![]() | Barcelona | Escape Room | ![]() |
EL SECRETO DE HOUDINI(versión extrema) - Mystery House | 6,5 | 5,5 | ![]() | Cáceres | Escape Room | ![]() |
ARKANUM Alicante | 6,5 | 6,0 | ![]() | Alicante | Escape Room | ![]() |
THE HAUNTED BOX - Escape the box | 6,5 | 4,0 | ![]() | Madrid | Escape Room | ![]() |
HORROR MOVIE - Sitgeskape | 6,5 | 3,5 | ![]() | Barcelona (Sitges) | Escape Room | ![]() |
LA MALDICIÓN DE AMY ROSSE - Get Out | 6,4 | 4,0 | ![]() | Valencia y Cádiz | Escape Room | ![]() |
EL CORREDOR DE LA MUERTE - Immersion Escape Room | 6,0 | 6,0 | ![]() | Sevilla | Escape Room | ![]() |
EL ORFANATO - Stime Escape | 6,0 | 6,0 | ![]() | Madrid | Escape Room | ![]() |
ASYLUM - Hermético | 6,0 | 3,0 | ![]() | Madrid | Escape Room | ![]() |
ATRAPADOS EN EL SÓTANO - Clue Hunter | 6,0 | 2,0 | ![]() | Madrid, Murcia, Valencia y Zaragoza | Escape Room | ![]() |
EXORCISMO EN EL VATICANO - Escape College | 6,0 | 5,5 | ![]() | Madrid | Escape Room | ![]() |
HORROR IN TEXAS | 6,0 | 6,5 | ![]() | Tarragona (Portaventura) | Pasaje del Terror | ![]() |
LA HABITACIÓN DE NANAKO - Escape College | 5,6 | 5,0 | ![]() | Madrid | Escape Room | ![]() |
EL ORFANATO Sevilla - Escape Room | 5,5 | 7,0 | ![]() | Sevilla | Escape Room | ![]() |
WILD BUSTERS - Wild Room Escape | 4,7 | 3,5 | ![]() | Navarra (Tudela) | Escape Room | ![]() |
EL JUEGO DE ARIEL - Escape Contrareloj | 4,5 | 4,0 | ![]() | Barcelona (L'Hospitalet) | Escape Room | ![]() |
LA MALDICIÓN DE LOS BALAGUER - Ncerrados | 3,0 | 6,0 | ![]() | Madrid | Escape Room | ![]() |
ESCAPEPHOBIA | 3,0 | 5,5 | ![]() | Granada (Juncaril) | Escape Room | ![]() |
CASA DEL TERROR (Monte Igueldo) | 3,0 | 2,5 | ![]() | Guipúzcoa (San Sebastián) | Pasaje del Terror | ![]() |
Experiencias y Escape Rooms de Terror Pendientes
Ranking R.I.P.
Experiencias de miedo que ya nos han dejado
REVIEW OCIOTERROR | NOTA | MIEDO | IMAGEN | PROVINCIA | CATEGORÍA | + Info / Reservas |
---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL BURN | 10,0 | 9,5 | ![]() | Tarragona (PortAventura) | Hotel | CERRADO |
EL VIEJO CASERÓN | 10,0 | 8,5 | ![]() | Madrid | Pasaje del Terror | CERRADO |
ARCANUM | 9,4 | 9,0 | ![]() | Barcelona (Sant Sadurní d'Anoia) | Escape Room | CERRADO |
CLOWN KEY - Escapa del Miedo | 9,1 | 10,0 | ![]() | Barcelona (Granollers) | Escape Room | CERRADO |
GHOULIES HAUNTED HOUSE | 8,9 | 9,0 | ![]() | Inglaterra (Liverpool) | Pasaje del Terror | CERRADO |
HOSTAL 83 | 8,8 | 9,0 | ![]() | Barcelona (Gironella) | Escape Room | CERRADO |
LA NOCHE DE LOS VAMPIROS - Dark Madrid | 8,7 | 5,0 | ![]() | Madrid | Espectáculos | CERRADO |
ENTRE ESPÍRITUS - Dark Madrid | 8,7 | 5,5 | ![]() | Madrid | Teatro Inmersivo | CERRADO |
MONSTERS HORROR EXPERIENCE | 8,5 | 7,0 | ![]() | Barcelona | Pasaje del Terror | CERRADO |
EL ORFANATO DE LAS ALMAS PERDIDAS - Lockdown | 8,4 | 6,0 | ![]() | Alicante (Benidorm) | Escape Room | CERRADO |
THE HOUSE OF WHISPERS La Historia de Myra Savage | 8,3 | 10,0 | ![]() | Barcelona | Escape Room | CERRADO |
HORROR WEST | 8,3 | 9,0 | ![]() | Madrid (Parque Warner) | Pasaje del Terror | CERRADO |
THE MYSTERY ROOMS | 8,2 | 6,5 | ![]() | Barcelona (Esparraguera) | Escape Room | CERRADO |
LA CRIATURA | 8,2 | 4,5 | ![]() | Madrid | Escape Room | CERRADO |
THE REPOSITORY | 8,0 | 6,0 | ![]() | Pasaje del terror | EE.UU (Universal Studios, Orlando) | CERRADO |
EL FUNERAL | 8,0 | 4,0 | ![]() | Madrid | Cluedo - Teatro Inmersivo | CERRADO |
THE CONJURING EXPEDIENTE WARREN 2 | 8,0 | 8,0 | ![]() | Madrid (Parque de Atracciones) | Pasaje del Terror | CERRADO |
ZOMBIES - Lockdown | 7,5 | 5,0 | ![]() | Alicante (Benidorm) | Escape Room | CERRADO |
AVENTURA DE PIRATAS - Escape World | 7,5 | 4,0 | ![]() | Barcelona | Escape Room | CERRADO |
STOKER | 7,3 | 3,5 | ![]() | Barcelona (Badalona) | Escape Room | CERRADO |
LA SELVA DEL MIEDO | 7,0 | 6,0 | ![]() | Tarragona (PortAventura) | Pasaje del Terror | CERRADO |
LA CASA DE EMILY (antes llamada LAS MUÑECAS - THE DOLL) - Escape World | 7,0 | 7,0 | ![]() | Barcelona | Escape Room | CERRADO |
VIERNES 13 - campamento sangriento | 7,0 | 6,0 | ![]() | Madrid (Parque Warner) | Pasaje del Terror | CERRADO |
LA CONSULTA - El Cubo de los Secretos | 6,8 | 6,5 | ![]() | Málaga | Escape Room | CERRADO |
MONASTERIO Escape 666 Room | 6,6 | 1,0 | ![]() | Madrid | Escape Room | CERRADO |
SCREAM NIGHTS | 6,2 | 6,5 | ![]() | Tarragona (Cambrils) | Evento Halloween (Scream Park) | CERRADO |
EL LABORATORIO DEL DOCTOR DEÓN - Funeral Cabaret | 6,2 | 6,0 | ![]() | Torredembarra (Tarragona) | Escape Room | CERRADO |
PSIQUIATRÍA - Chicken Banana | 6,0 | 3,0 | ![]() | Barcelona | Escape Room | CERRADO |
INVITATION - White Rabbit | 6,0 | 2,0 | ![]() | Barcelona | Escape Room | CERRADO |
HOTEL 1408 | 5,7 | 6,0 | ![]() | Barcelona | Escape Room | CERRADO |
REDC ESCAPE ROOM MANICOMIO | 0,5 | 4,5 | ![]() | Barcelona | Escape Room | CERRADO |
Nota:
Es un Ranking «móvil». Lo vamos ajustando a medida que incorporamos nuevas experiencias de terror con las que comparar. Nuestra opinión es una más y no pretendemos sentar cátedra, tan solo dar una orientación de lo que nos ha gustado más a nosotros.
Lo mejor es que vayas tú mism@ a las experiencias y comprobar lo que más te gusta a ti ;)
¿No sales?
Si tienes un Escape Room de Miedo o con Modo Terror, o una experiencia acorde con esta temática y no apareces en el listado, entra en nuestra sección de CONTACTO y envíanos un mensaje para incluirte.
¡Síguenos!
¿Te encanta el terror y quieres estar al día de todo? Hazte fan de nuestro Facebook de OcioTerror para no perderte ninguna novedad!!!
Ranking Best Horror Attractions and Horror Escape Rooms in Spain